【OPPO Find N6 上市活動】
活動期間-4/15~5/14
🔴上市加價購$1,990
OPPO Find N6 AI靈感筆套裝 (市值$3,490)
🔴預購好禮二選一 (僅二擇一,無法同時獲得兩項預購優惠禮)
OPPO網路商店配件購物金$5,000 (訂單過七天鑑賞期後歸戶,使用期限90天)
線上舊換新最高再折$8,000 (詳情請查看 線上舊換新網頁)
登錄享
🔴內外螢幕意外保障24個月+原廠延長保固12個月
🔴4月指定機型(Reno15系列與Find N6)加碼抽Watch X2
OPPO網路商店專屬
🔴信用卡分期12個月0利率(訂單金額需滿3萬)
🔴紅利點數回饋無上限(訂單金額$100元回饋1點不含運費)





















| 型號 | OPPO Find N6 | |
| 顏色 | 無界鈦 / 旭日暖橘 | |
| 螢幕 | 尺寸1 | 主螢幕:8.12吋 外螢幕:6.62吋 |
| 解析度 | 主螢幕:2248×2480(QXGA+) 外螢幕:2616×1140(FHD+) |
|
| 材質 | AMOLED | |
| 色彩 | 10.7億色 | |
| 更新率 | 主螢幕:最高120Hz 外螢幕:最高120Hz |
|
| 作業系統2 | ColorOS 16 (基於Android 16) | |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 | |
| 相機 | 主相機鏡頭 | 2億畫素(廣角鏡頭)|f1.8光圈 5000萬畫素(潛望式長焦鏡頭)|f2.7光圈 5000萬畫素(120°超廣角鏡頭)|f2.0光圈 原色真彩鏡頭(200萬畫素、9光譜通道、48分區) |
| 副相機鏡頭 | 主螢幕:2000萬畫素|f2.4光圈 外螢幕:2000萬畫素|f2.4光圈 |
|
| 記憶體3 | 16GB + 512GB | |
| 標準電池容量 | 6000mAh (典型值) 5850mAh (額定值) |
|
| 充電功率 | 80W SUPERVOOCTM 超級閃充 | |
| 尺寸/重量4 | 機身尺寸 |
159.87mm×145.58mm×4.21mm (展開) 159.87mm×74.12mm×8.93mm (摺叠) |
| 機身重量 | 約225g | |
| 通訊頻段 | 2G GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G WCDMA | B1/ B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 | |
| 4G FDD LTE | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B66 / B71 | |
| 4G TDD LTE | B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48 | |
| 5G NR | N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 /N28 / N38 / N40 / N41 / N66 / N71 / N75 / N77 / N78 / N79 | |
| CA | 5CA | |
| 防塵防水等級 | IP56/IP58/IP59 | |
| SIM | Nano-SIM / 支援5G+5G雙卡雙待 | |
| 連結 | Bluetooth 6.0 / WiFi 7(802.11a/b/g/n/ac/ax) / GPS / NFC | |
| 臉部辨識 | 支援 | |
| 指紋辨識 | 側邊指紋辨識 | |
| Sensor感應裝置 | 地磁感應、光線感應、距離感應、色溫感應、加速度感應、重力感應、陀螺儀、記步器、紅外線遙控 | |
| 盒裝內容物 | 手機(含螢幕保護貼)、充電器、數據線、SIM卡針、保護套、安全指南、快速指南 | |
|
OPPO產品保修政策 : https://support.oppo.com/tw/warranty-policy/ 1 此為螢幕四個角拉伸為直角時所量測之對角線長度,考量圓角設計後,實際可視區域將較小。 |
||
| 2 ColorOS版本會隨著更新有所差異,實際請以官方最新公布之版本為主。 | ||
| 3 作業系统及預設應用程式將占用部分儲存空間,實際可使用儲存空間將少於規格所標示的記憶體容量。 | ||
| 4 產品機身實際尺寸和重量可能因測量方式有所差異,請以實物為準。 | ||
| 5 上述所列為手機可支援之所有頻段,實際可用頻段與速度會因不同地區、網路供應商及用戶身處環境而異。 | ||
| * 產品圖片僅供參考,請以實物為準。 | ||