型號 | OPPO A3 Pro 5G | |
顏色 | 月光紫、星空黑 | |
螢幕 | 尺寸1 | 6.67 吋 |
解析度 | 1604×720 (HD+) | |
材質 | LCD | |
刷新率 | 120Hz | |
作業系統2 | ColorOS 14 | |
處理器 | MediaTek Dimensity 6300 | |
最高2.4GHz,八核心處理器 | ||
相機 | 主相機鏡頭 | 5000萬畫素(主鏡頭) 200萬畫素(景深鏡頭) |
副相機鏡頭 | 800萬畫素 | |
記憶體3 | 6 GB + 128 GB | |
擴充卡插槽 | 最高達1TB Micro SD | |
標準電池容量4 | 5100mAh | |
充電功率5 | 45W SUPERVOOCTM 超級閃充 | |
尺寸/重量6 | 機身 | 165.79 x 76.14 x 7.68 mm / 約186g |
含外盒 | 184 x 98 x 54 mm / 約490g | |
通訊頻段7 | 2G GSM | 850/900/1800/1900MHz |
3G WCDMA | 1/2/4/5/6/8/19 | |
4G FDD LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/13 | |
4G TDD LTE | 38/39/40/41 | |
5G NR | 77/78/38/40/41/1/3/5/7/8/20/28/66 | |
CA | 2CA | |
防塵防水等級 | IP54 | |
SIM | Nano-SIM / 支援5G+5G雙卡雙待 | |
連結 | Bluetooth 5.3 / WiFi 5(802.11a/b/g/n/ac) / GPS / NFC | |
臉部辨識 | 支援 | |
指紋辨識 | 側邊指紋辨識 | |
Sensor感應裝置 | 地磁感應、光線感應、距離感應、重力感應、加速度感應器 | |
NCC ID | CCAF245G0290T3 | |
盒裝內容物 | 手機(含螢幕保護貼)、充電器、快速指南、Type C數據線、SIM卡針、安全指南、保護套 | |
1 此為螢幕四個角拉伸為直角時所量測之對角線長度,考量圓角設計後,實際可視區域將較小。 | ||
2 ColorOS版本會隨著更新有所差異,實際請以官方最新公布之版本為主。 | ||
3 作業系统及預設應用程式將占用部分儲存空間,實際可使用儲存空間將少於規格所標示的記憶體容量。 | ||
4 電池典型值容量為5100mAh,實際值會小於典型值。 | ||
5 實際充電功率及時間可能因充電當下具體環境條件之差異而不同。 | ||
6 產品機身實際尺寸和重量可能因測量方式有所差異,請以實物為準。 | ||
7 上述所列為手機可支援之所有頻段,實際可用頻段與速度會因不同地區、網路供應商及用戶身處環境而異。 | ||
* 產品圖片僅供參考,請以實物為準。 |