型號 | OPPO A3x | |
顏色 | 藍色、紅色 | |
螢幕 | 尺寸1 | 6.67 吋 |
解析度 | 1604×720 (HD+) | |
材質 | LCD | |
刷新率 | 90Hz | |
作業系統2 | ColorOS 14 | |
處理器 | Qualcomm® Snapdragon® 6s 4G Gen1 | |
最高2.4GHz,八核心處理器 | ||
相機 | 主相機鏡頭 | 800萬畫素+Flicker(主鏡頭) |
副相機鏡頭 | 500萬畫素 | |
記憶體3 | 4 GB + 128 GB | |
擴充卡插槽 | 最高達1TB Micro SD | |
標準電池容量4 | 5100mAh | |
充電功率5 | 45W SUPERVOOCTM 超級閃充 | |
尺寸/重量6 | 機身 | 165.71 x 76.02 x 7.68 mm / 約186g |
含外盒 | 184×98×54mm / 約475g | |
通訊頻段7 | 2G GSM | 850/900/1800MHz |
3G WCDMA | 1/5/8 | |
4G FDD LTE | 1/3/5/7/8/20/28 | |
4G TDD LTE | 38/40/41 | |
防塵防水等級 | IP54 | |
SIM | Nano-SIM / 支援4G+4G雙卡雙待 | |
連結 | Bluetooth 5.0 / WiFi 5(802.11a/b/g/n/ac) / GPS | |
臉部辨識 | 支援 | |
指紋辨識 | 側邊指紋辨識 | |
Sensor感應裝置 | 地磁感應、光線感應、距離感應、重力感應、加速度感應器 | |
NCC ID | CCAF244G0190T5 | |
盒裝內容物 | 手機(含螢幕保護貼)、充電器、快速指南、Type C數據線、SIM卡針、安全指南、保護套 | |
1 此為螢幕四個角拉伸為直角時所量測之對角線長度,考量圓角設計後,實際可視區域將較小。 | ||
2 ColorOS版本會隨著更新有所差異,實際請以官方最新公布之版本為主。 | ||
3 作業系统及預設應用程式將占用部分儲存空間,實際可使用儲存空間將少於規格所標示的記憶體容量。 | ||
4 電池典型值容量為5100mAh,實際值會小於典型值。 | ||
5 實際充電功率及時間可能因充電當下具體環境條件之差異而不同。 | ||
6 產品機身實際尺寸和重量可能因測量方式有所差異,請以實物為準。 | ||
7 上述所列為手機可支援之所有頻段,實際可用頻段與速度會因不同地區、網路供應商及用戶身處環境而異。 | ||
* 產品圖片僅供參考,請以實物為準。 |