型號 | OPPO A5 Pro 5G | |
顏色 | 花朵粉、摩卡棕 | |
螢幕 | 尺寸* | 6.67 吋 |
解析度 | 1604×720 (HD+) | |
材質 | LCD | |
刷新率 | 120Hz | |
作業系統* | ColorOS 15 | |
處理器 | MediaTek Dimensity 6300 | |
最高2.4GHz,八核心處理器 | ||
相機 | 主相機鏡頭 | 5000萬畫素(主鏡頭) 200萬畫素(景深鏡頭) |
副相機鏡頭 | 800萬畫素 | |
記憶體* | 6GB+128GB / 8GB+256GB | |
擴充卡插槽 | 最高達1TB Micro SD | |
標準電池容量* | 5800mAh | |
充電功率* | 45W SUPERVOOCTM 超級閃充 | |
尺寸/重量* | 機身 | 164.82 x 75.53 x 7.76 mm / 約194g |
含外盒 | 184×98×60mm / 約506g | |
通訊頻段* | 2G GSM | 850/900/1800/1900MHz |
3G WCDMA | 1/2/4/5/6/8/19 | |
4G FDD LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 | |
4G TDD LTE | 38/39/40/41 | |
5G NR | 77/78/38/40/41/1/2/3/5/7/8/20/28/66 | |
CA | 2CA | |
防塵防水等級* | IP69 | |
SIM | Nano-SIM / 支援5G+5G雙卡雙待 | |
連結 | Bluetooth 5.3 / WiFi 5(802.11a/b/g/n/ac) / GPS / NFC | |
臉部辨識 | 支援 | |
指紋辨識 | 側邊指紋辨識 | |
Sensor感應裝置 | 光線感應、距離感應、加速度感應器 | |
NCC ID | CCAF245G0520T7 | |
盒裝內容物 | 手機(含螢幕保護貼)、充電器、快速指南、Type C數據線、SIM卡針、安全指南、保護套 | |
*此為螢幕四個角拉伸為直角時所量測之對角線長度,考量圓角設計後,實際可視區域將較小。 | ||
*作業系统及預設應用程式將占用部分儲存空間,實際可使用儲存空間將少於規格所標示的記憶體容量。 | ||
*上述所列為手機可支援之所有頻段,實際可用頻段與速度會因不同地區、網路供應商及用戶身處環境而異。 | ||
*電池典型值容量為5800mAh,實際值會小於典型值。 | ||
*充電功率依不同地區及電壓支援程度而異。 | ||
*產品機身實際尺寸和重量可能因測量方式有所差異,請以實物為準。 | ||
*ColorOS版本會隨著更新有所差異,實際請以官方最新公布之版本為主。 | ||
*A5 Pro 5G 支援IP69 │IP68│IP66 防水和防塵功能。此數據為根據IEC 60529(國際)標準,在控制實驗室條件下進行測試。裝置的防水及防塵功能非永久狀態,由於機器老化和個人使用習慣等因素,使用體驗可能有所不同及降低。 | ||
*IP68/IP69 防水條件如下:[IP68] 手機完全浸入靜止的淡水中,深度為 1.5 米,持續 30 分鐘,水溫與產品之間的溫差不超過 5℃。[IP69] 設備還可承受在 80±5℃ 的持續水流噴射,流量為 15±1 L/min,持續 2 分鐘(每個噴射角度 0º、30º、60º 和 90º 的噴射時間最多為 30 秒)。 | ||
*如果裝置暴露於非淡水狀態中,如鹽水、電解水、溫泉或酒精飲料等,應使用淡水將裝置沖洗乾淨並以乾淨的軟布將其徹底擦乾,否則待水分蒸發後,析出的鹽巴可能會堆積並堵住揚聲器及麥克風。 | ||
*如果裝置掉落或受到撞擊,裝置的防水和防塵功能可能會受損。裝置受到的物理損害(如:缺口與裂縫)可能大幅降低裝置的防水防塵能力。 | ||
* 產品圖片僅供參考,所有產品功能與規格以實際產品為準。 | ||
* 產品銷售規格及顏色,以各通路公告為準。 |