OPPO Find X8系列上市活動
上市期間:11/29~12/31
Find X8 Pro買就送-
Find X8 買就送-
登錄享-https://app.oppo-aed.tw/activity?classify=2&name=
OPPO網路商店再享
型號 | OPPO Find X8 Pro | |
顏色 | 浮光白/靜謐黑 | |
螢幕 | 尺寸1 | 6.78吋 |
解析度 | 2780x 1264 (1.5K) | |
色彩 | 10.7億色 | |
更新率 | 120Hz | |
處理器 | MediaTek Dimensity 9400 | |
相機 | 後置鏡頭 | 5000萬畫素(OIS 主鏡頭) 5000萬畫素(6倍潛望式長焦鏡頭) 5000萬畫素(3倍潛望式長焦鏡頭) 5000萬畫素(120°超廣角鏡頭) |
前置鏡頭 | 3200萬畫素 (支援4K 60fps Dolby Vision杜比視界) | |
記憶體2 | 16GB RAM/ 512GB ROM | |
通訊頻段3 | 2G GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G WCDMA | B1/ B2 / B4 / B5 / B6/ B8/ B19 | |
4G FDD LTE | B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/B26/ B28/ B32/B66 | |
4G TDD LTE | B38/ B39/ B40/ B41 | |
5G NR | N1/N2/ N3/ N5/ N7/ N8/ N12/N20 /N25/ N26/ N28/ N38/ N40/ N41 /N66/N75/N76/ N77/ N78 | |
連結 | WiFi : 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC 定位 : GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS,NavIC |
|
標準電池容量 | 5910mAh (典型值) | |
充電功率4 | 80W SUPERVOOCTM 超級閃充 | |
50W AIRVOOCTM 無線閃充 | ||
防水防塵/便利性 | IP68/69 & 濕手螢幕觸控 | |
尺寸/重量5 | 浮光白:162.27mm*76.67mm*8.34 mm/ 約215g 靜謐黑:162.27mm*76.67mm*8.24 mm / 約215g |
|
作業系統6 | ColorOS 15 (基於Android 15) | |
安全性 | 臉部辨識/指紋辨識 | |
1 此為螢幕四個角拉伸為直角時所量測之對角線長度,考量圓角設計後,實際可視區域將較小。 | ||
2 作業系统及預設應用程式將占用部分儲存空間,實際可使用儲存空間將少於規格所標示的記憶體容量。 | ||
3 上述所列為手機可支援之所有頻段,實際可用頻段與速度會因不同地區、網路供應商及用戶身處環境而異。 | ||
4 充電功率依不同地區及電壓支援程度而異。 | ||
5 產品機身實際尺寸和重量可能因測量方式有所差異,請以實物為準。 | ||
6 ColorOS版本會隨著更新有所差異,實際請以官方最新公布之版本為主。 | ||
* 產品圖片僅供參考,所有產品功能與規格以實際產品為準。 | ||
* 產品銷售規格及顏色,以各通路公告為準。 | ||
* 原廠保固:1年 (非人為因素,產品故障)。 | ||
* 盒裝內容物:手機(含螢幕保護貼)、充電器、快速指南、Type C數據線、SIM卡針、安全指南、保護套。 |