型號 | OPPO Reno12 F | |
顏色 | 暖橘/墨綠 | |
螢幕 | 尺寸1 | 6.67吋 |
解析度 | 2400 x 1080 (FHD+) | |
色彩 | 10.7億色 | |
更新率 | 120Hz | |
處理器 | MediaTek Dimensity 6300 | |
相機 | 後置鏡頭 | 5000萬畫素(OIS 主鏡頭) 800萬畫素(廣角鏡頭) 200萬畫素(微距鏡頭) |
前置鏡頭 | 3200萬畫素 | |
記憶體2 | 12GB RAM/ 256GB ROM | |
通訊頻段3 | 2G GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G WCDMA | B1/ B2 / B4 / B5 / B6/ B8/ B19 | |
4G FDD LTE | B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B17/ B18/ B19/ B20/ B26/ B28/ B66 | |
4G TDD LTE | B38/ B39/ B40/ B41 | |
5G NR | N1/ N3/ N5/ N7/ N8/ N20 / N26/ N28/ N38/ N40/ N41 / N77/ N78 | |
連結 | WiFi : 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC 定位 : GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS |
|
標準電池容量 | 5000mAh (典型值) | |
充電功率4 | 45W SUPERVOOCTM 超級閃充 | |
防水防塵/便利性 | IP64 & 濕手螢幕觸控 | |
尺寸/重量5 | 約 163.05mm*75.75mm*7.76 mm/ 約187g | |
作業系統6 | ColorOS 14 (基於Android 14) | |
安全性 | 臉部辨識/指紋辨識 |
1 此為螢幕四個角拉伸為直角時所量測之對角線長度,考量圓角設計後,實際可視區域將較小。 |
2 作業系统及預設應用程式將占用部分儲存空間,實際可使用儲存空間將少於規格所標示的記憶體容量。 |
3 上述所列為手機可支援之所有頻段,實際可用頻段與速度會因不同地區、網路供應商及用戶身處環境而異。 |
4 充電功率依不同地區及電壓支援程度而異。 |
5 產品機身實際尺寸和重量可能因測量方式有所差異,請以實物為準。 |
6 ColorOS版本會隨著更新有所差異,實際請以官方最新公布之版本為主。 |
* 產品圖片僅供參考,所有產品功能與規格以實際產品為準。 |
* 產品銷售規格及顏色,以各通路公告為準。 |