

| 產品名稱 | OPPO Watch S | |
| 外觀重量 | 顏色 | 星耀銀 、幻影黑 |
| 機身材質 | 不鏽鋼錶殼 | |
| 錶面材質 | 玻璃蓋板 | |
| 錶帶* | 星耀銀:織布錶帶 幻影黑:黑色氟橡膠錶帶 |
|
| 適用腕圍 | 140-210 mm | |
| 外觀尺寸 | 44.98mm*44.98mm*8.9mm(不含光學健康感應區域) | |
| 重量 | 星耀銀:機身重量約35g(不含錶帶) 整機重量約48g(含織布錶帶) 幻影黑:機身重量約35g(不含錶帶) 整機重量約59g(含氟橡膠錶帶) |
|
| 螢幕 | 螢幕類型 | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 1.46'' | |
| 螢幕解析度 | 464*464 | |
| 螢幕PPI | 317 PPI | |
| 螢幕亮度 | 預設最大亮度 600 尼特(典型值) 陽光下最高亮度 1000 尼特(典型值) 峰值亮度最高亮度 3000 尼特 (備註:峰值亮度僅在運動模式打開後,在日照強光環境下自動開啟) |
|
| 電池續航 | 電池容量 | 330 mAh(額定值)339mAh(典型值) |
| 續航* | 標準續航7天 最長續航10天 恆亮顯示模式續航4天 |
|
| 充電時間* | 0%-100% 90 分鐘 充電 10 分鐘可使用 24 小時 |
|
| 效能 | 處理器 | BES2800BP |
| 作業系統 | ColorOS Watch 7.1 | |
| 記憶體 | 4GB | |
| 特色功能 | 健康功能 | 睡眠: 全天睡眠記錄(深睡、淺睡、快速眼動、清醒) 睡眠品質評分 睡眠呼吸率 睡眠血氧 睡眠每日報告 智慧進入就寢模式 60秒全方位快速健檢 心率監測,高/低心率警告,靜息心率,睡眠基準心率; 每日活動和成就提醒 血氧追蹤 呼吸訓練 生理週期 手腕溫度 |
| 運動功能 | 100+ 運動模式 6 種自動識別(跑步、步行、騎行、游泳、划船機、橢圓機) |
|
| 連線與通話 | 藍牙 | 藍牙 5.2 支持Classic BT及BLE、Profile支持 HFP v1.6, HSP v1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.5 SPP v1.1及以上版本 |
| GPS | 雙頻L1+L5 支援北斗、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS |
|
| 通話性能 | 藍牙通話 | |
| 其他 | 設備要求 | 支援Android 9.0 以上及IOS 14.0 以上之裝置連接 |
| 感測器* | 加速度感測器+陀螺儀感測器+8通道光學心率感測器+16 通道光學脈搏血氧感測器+腕溫感測器+地磁感測器+環境光感測器+氣壓感測器 | |
| NFC* | 支援非加密式門禁卡 | |
| 機身特性* | 5ATM IP68 | |
| 產品標準配備 | 手錶主機含錶帶 × 1 一體式充電底座 × 1 《使用指南》及《安全與保固手冊》 x 1 |
OPPO產品保修政策 : https://support.oppo.com/tw/warranty-policy/