型號 | OPPO Reno13 Pro | |
顏色 | 石墨灰、薄霧紫 | |
螢幕 | 尺寸1 | 6.83吋 (93.8% 屏占比) |
解析度 | 1,272 x 2800 (1.5K) | |
色彩 | 10.7億色 | |
更新率 | 120Hz | |
處理器 | MediaTek Dimensity 8350 | |
相機 | 後置鏡頭 | 5000萬畫素(OIS 主鏡頭) 5000萬畫素(3.5X 潛望式長焦鏡頭) 800萬畫素(超廣角鏡頭) |
前置鏡頭 | 5000萬畫素 (自動對焦) | |
記憶體2 | 12GB RAM/ 512GB ROM | |
通訊頻段3 | 2G GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G WCDMA | B1/ B2 / B4 / B5 / B6/ B8/ B19 | |
4G FDD LTE | B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B17/ B18/ B19/ B20/ B26/ B28/ B66 | |
4G TDD LTE | B38/ B39/ B40/ B41 | |
5G NR | N1/ N3/ N5/ N7/ N8/ N20 / N26/ N28/ N38/ N40/ N41 / N77/ N78 | |
連結 | WiFi : 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC 定位 : GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS |
|
標準電池容量 | 5800mAh (典型值) | |
充電功率4 | 80W SUPERVOOCTM 超級閃充 | |
防水防塵/便利性 | IP69 水中相機模式 & 濕手螢幕觸控 & 3麥克風 | |
尺寸/重量5 | 約 162.73mm*76.55mm*7.55 mm/ 約195g | |
作業系統6 | ColorOS 15 (基於Android 15) | |
安全性 | 臉部辨識/指紋辨識 | |
原廠保固 | 一年 (非人為因素,產品故障) |
1 此為螢幕四個角拉伸為直角時所量測之對角線長度,考量圓角設計後,實際可視區域將較小。 | |||||||||||||
2 作業系统及預設應用程式將占用部分儲存空間,實際可使用儲存空間將少於規格所標示的記憶體容量。 | |||||||||||||
3 上述所列為手機可支援之所有頻段,實際可用頻段與速度會因不同地區、網路供應商及用戶身處環境而異。 | |||||||||||||
4 充電功率依不同地區及電壓支援程度而異。 | |||||||||||||
5 產品機身實際尺寸和重量可能因測量方式有所差異,請以實物為準。 | |||||||||||||
6 ColorOS版本會隨著更新有所差異,實際請以官方最新公布之版本為主。 | |||||||||||||
7 Reno13 Pro 5G/ OPPO Reno13 5G/ OPPO Reno13 F 5G 支援IP69 │IP68│IP66 防水和防塵功能。此數據為根據EC 60529(國際)標 準,在控制實驗室條件下進行測試。裝置的防水及防塵功能非永久狀態,由於機器老化和個人使用習慣等因素,使用體驗可能有所不同及降低。 |
|||||||||||||
8 IP68/IP69 防水條件如下:[IP68] 手機完全浸入靜止的淡水中,深度為 1.5 米,持續 30 分鐘,水溫與產品之間的溫差不超過 5℃。[IP69] 設備還可承受在 80±5℃ 的持續水流噴射,流量為 15±1 L/min,持續 2 分鐘(每個噴射角度 0º、30º、60º 和 90º 的噴射時間最多為 30 秒)。 | |||||||||||||
9 如果裝置暴露於非淡水狀態中,如鹽水、電解水、溫泉或酒精飲料等,應使用淡水將裝置沖洗乾淨並以乾淨的軟布將其徹底擦乾,否則待水分蒸發後,析出的鹽巴可能會堆積並堵住揚聲器及麥克風。 | |||||||||||||
10 如果裝置掉落或受到撞擊,裝置的防水和防塵功能可能會受損。裝置受到的物理損害(如:缺口與裂縫)可能大幅降低裝置的防水防塵能力。 | |||||||||||||
* 產品圖片僅供參考,所有產品功能與規格以實際產品為準。 | |||||||||||||
* 產品銷售規格及顏色,以各通路公告為準。 |